BKT AGRIMAX RT 855
AGRIMAX RT 855
Dimensionen
Grösse Version PR Felge SW OD SLR RC
16Zoll
BKT RT855 180/95 R 16(6.50 R 16) STANDARD 105 A8/B 5.50-6.00 185 760 340 2265 TL
BKT RT855 210/95 R 16(7.50 R 16) STANDARD 106 A8/B 6.00-7.00 214 806 360 2415 TL
18Zoll
BKT RT 855 210/95 R 18(7.50 R 18) STANDARD 108 A8/B 6.00-7.00 214 855 385 2565 TL
BKT RT 855 250/80 R 18 STANDARD 125 A8/125 B 7.00-9.00 250 835 375 2539 TL
20Zoll
BKT RT 855 210/90 R 20(8.3 R 20) STANDARD 110 A8/B 6.00-7.00 211 890 412 2681 TL
BKT RT 855 210/95 R 20(7.50 R 20) STANDARD 110 A8/B 6.00-7.00 214 908 418 2749 TL
BKT RT 855 250/85 R 20(9.5 R 20) STANDARD 116 A8/B 7.00-9.00 240 940 424 2812 TL
BKT RT 855 280/85 R 20(11.2 R 20) STANDARD 112 A8/B 9.00-10.00 292 984 441 2952 TL
BKT RT 855 320/85 R 20(12.4 R 20) STANDARD 119 A8/B 9.00-11.00 329 1052 467 3100 TL
22Zoll
BKT RT 855 250/85 R 22(9.5 R 22) STANDARD 113 A8/B 7.00-8.00 251 985 453 2964 TL
24Zoll
BKT RT 855 250/85 R 24(9.5 R 24) STANDARD 109 A8/B 7.00-9.00 251 1036 475 3104 TL
BKT RT 855 280/85 R 24(11.2 R 24) STANDARD 115 A8/B 9.00-10.00 292 1086 492 3224 TL
BKT RT 855 320/85 R 24(12.4 R 24) STANDARD 122 A8/B 9.00-11.00 329 1154 519 3424 TL
BKT RT 855 340/85 R 24(13.6 R 24) STANDARD 125 A8/B 11.00-12.00 353 1188 531 3540 TL
BKT RT 855 380/85 R 24(14.9 R 24) STANDARD 131 A8/B 11.00-13.00 380 1256 554 3720 TL
BKT RT 855 420/85 R 24(16.9 R 24) STANDARD 137 A8/B 13.00-15.00 438 1324 582 3900 TL
28Zoll
BKT RT 855 250/85 R 28(9.5 R 28) STANDARD 112 A8/B 7.00-9.00 251 1137 519 3421 TL
BKT RT 855 280/85 R 28(11.2 R 28) STANDARD 118 A8/B 9.00-10.00 292 1187 545 3558 TL
BKT RT 855 320/85 R 28(12.4 R 28) STANDARD 124 A8/B 9.00-11.00 329 1255 569 3743 TL
BKT RT 855 340/85 R 28(13.6 R 28) STANDARD 127 A8/B 11.00-12.00 353 1289 588 3890 TL
BKT RT 855 380/85 R 28(14.9 R 28) STANDARD 133 A8/B 11.00-13.00 380 4015 606 4015 TL
BKT RT 855 420/85 R 28(16.9 R 28) STANDARD 139 A8/B 13.00-15.00 438 1425 638 4241 TL
30Zoll
BKT RT 855 380/85 R 30(14.9 R 30) STANDARD 135 A8/B 11.00-13.00 380 1408 633 4190 TL
BKT RT 855 420/85 R 30(16.9 R 30) STANDARD 140 A8/B 13.00-15.00 438 1475 661 4421 TL
BKT RT 855 460/85 R 30(18.4 R 30) STANDARD 145 A8/B 14.00-16.00 475 1544 680 4629 TL
32Zoll
BKT RT 855 320/85 R 32(12.4 R 32) STANDARD 126 A8/B 9.00-11.00 329 1357 621 4081 TL
34Zoll
BKT RT 855 320/85 R 34(12.4 R 34) STANDARD 141 A8/B 9.00-11.00 329 1408 645 4280 TL
BKT RT 855 380/85 R 34(14.9 R 34) STANDARD 137 A8/B 11.00-13.00 380 1509 682 4504 TL
BKT RT 855 420/85 R 34(16.9 R 34) STANDARD 142 A8/B 13.00-15.00 438 1578 709 4702 TL
BKT RT 855 460/85 R 34(18.4 R 34) STANDARD 147 A8/B 14.00-16.00 475 1646 721 4865 TL
36Zoll
BKT RT 855 320/85 R 36(12.4 R 36) STANDARD 128 A8/B 9.00-11.00 329 1458 672 4404 TL
BKT RT 855 340/85 R 36(13.6 R 36) STANDARD 132 A8/B 11.00-12.00 353 1492 689 4507 TL
38Zoll
BKT RT 855 320/85 R 38(12.4 R 38) STANDARD 143 A8/B 9.00-11.00 319 1509 700 4580 TL
BKT RT 855 340/85 R 38(13.6 R 38) STANDARD 133 A8/B 11.00-12.00 353 1543 712 4668 TL
BKT RT 855 380/85 R 38(14.9 R 38) STANDARD 139 A8/B 11.00-13.00 380 1611 736 4842 TL
BKT RT 855 420/85 R 38(16.9 R 38) STANDARD 144 A8/B 13.00-15.00 438 1679 763 5014 TL
BKT RT 855 460/85 R 38(18.4 R 38) STANDARD 149 A8/B 14.00-16.00 478 1747 785 5205 TL
42Zoll
BKT RT 855 480/80 R 42(18.4 R 42) STANDARD 151 A8/B 16.00-18.00 479 1835 835 5495 TL
BKT RT 855 520/85 R 42(20.8 R 42) STANDARD 157 A8/B 16.00-18.00 516 1951 858 5782 TL
46Zoll
BKT RT 855 480/80 R 46(18.4 R 46) STANDARD 158 A8/B 16.00-16.00 479 1936 895 5871 TL
BKT RT 855 520/85 R 46(20.8 R 46) STANDARD 158 A8/B 16.00-18.00 516 2052 949 6252 TL
50Zoll
BKT RT 855 480/80 R 50(18.4 R 50) STANDARD 159 A8/B 15.00-16.00 489 2036 941 6183 TL
BKT RT 855 480/80 R 50(18.4 R 50) STANDARD 165 A8/B 16.00-18.00 516 5154 992 6472 TL