BKT AGRIMAX RT 765
AGRIMAX RT 765
AGRIMAX RT 765, ein Reifen der BKT 70er Serie, ist für den Einsatz mit hochmodernen Traktoren auf dem neuesten Stand der Technik in verschiedenen Schwerlastanwendungen wie Bodenbearbeitung, Feld- und Straßenfahrten, Weinlese sowie Sprüheinsätze geeignet. Eine breite Aufstandsfläche gewährleistet jederzeit bestmögliche Traktion auf allen Bodenflächen. Der Reifen bietet großartige Selbstreinigungseigenschaften sowie reduzierte Bodenverdichtung. Zwei Größen sind mit Stahlbandtechnologie erhältlich.
Performance
- geringe Bodenverdichtung
- Handling und Komfort
- hohe Tragfähigkeit
- Selbstreinigung
- Traktion
Reifen für Landwirtschaft
-
MaschinenFeldspritze
Traktor
Traubenerntemaschine -
AnwendungenFeld- und Straßentransport
Bodenbearbeitung
Spritzen
Weinlese
Dimensionen
Grösse Version PR Felge SW OD SLR RC
16Zoll
BKT RT 765 200/70 R 16 STANDARD 94 A8/B 6.00 197 686 313 2037 TL
BKT RT 765 220/70 R 16 STANDARD 99 A8/B 7.00-8.00 221 715 324 2145 TL
BKT RT 765 240/70 R 16 STANDARD 104 A8/B 8.00-9.00 244 742 335 2176 TL
BKT RT 765 260/70 R 16 STANDARD 109 A8/B 8.00-9.00 258 770 346 2283 TL
BKT RT 765 280/70 R 16 STANDARD 112 A8/B 8.00-10.00 282 798 356 2370 TL
18Zoll
BKT RT 765 280/70 R 18 STANDARD 114 A8/B 8.00-10.00 282 849 381 2547 TL
20Zoll
BKT RT 765 260/70 R 20 STANDARD 113 A8/B 8.00-9.00 258 872 402 2639 TL
BKT RT 765 280/70 R 20 STANDARD 116 A8/B 8.00-10.00 282 900 408 2705 TL
BKT RT 765 300/70 R 20 STANDARD 120 A8/B 9.00-10.00 295 952 428 2854 TL
BKT RT 765 320/70 R 20 STANDARD 123 A8/B 9.00-11.00 319 982 445 2965 TL
BKT RT 765 360/70 R 20 STANDARD 129 A8/B 10.00-12.00 357 1042 469 3122 TL
BKT RT 765 380/70 R 20 STANDARD 132 A8/B 11.00-13.00 380 1082 482 3213 TL
24Zoll
BKT RT 765 320/70 R 24 STANDARD 116 D 9.00-11.00 319 1094 502 3245 TL
BKT RT 765 360/70 R 24 STANDARD 122 A8/B 10.00-12.00 357 1152 519 3450 TL
BKT RT 765 380/70 R 24 STANDARD 125 D 11.00-13.00 380 1190 538 3560 TL
BKT RT 765 420/70 R 24 STANDARD 130 A8/B 12.00-14.00 418 1248 554 3680 TL
BKT RT 765 480/70 R 24 STANDARD 138 A8/B 14.00-16.00 479 1316 580 3894 TL
28Zoll
BKT RT 765 360/70 R 28 STANDARD 125 D 10.00-12.00 357 1251 579 3767 TL
BKT RT 765 380/70 R 28 STANDARD 127 D 11.00-13.00 380 1293 586 3883 TL
BKT RT 765 420/70 R 28 STANDARD 133 A8/B 12.00-14.00 418 1349 604 4020 TL
BKT RT 765 480/70 R 28 STANDARD 140 D 14.00-16.00 479 1421 634 4185 TL
30Zoll
BKT RT 765 420/70 R 30 STANDARD 134 D 12.00-14.00 418 1398 631 4172 TL
BKT RT 765 480/70 R 30 STANDARD 141 D 14.00-16.00 479 1478 659 4372 TL
BKT RT 765 600/70 R 30 STANDARD 152 D 18.00-20.00 591 1602 711 4774 TL
34Zoll
BKT RT 765 480/70 R 34 STANDARD 149 D 14.00-16.00 479 1580 711 4759 TL
BKT RT 765 520/70 R 34 STANDARD 148 D 16.00-18.00 516 1640 739 4927 TL
38Zoll
BKT RT 765 480/70 R 38 STANDARD 145 D 14.00-16.00 479 1681 764 5055 TL
BKT RT 765 520/70 R 38 STANDARD 150 D 15.00-18.00 516 1749 793 5300 TL
BKT RT 765 580/70 R 38 STANDARD 155 D DW 18.00 577 1827 821 5505 TL
BKT RT 765 620/70 R 38 STANDARD 170 D DW 20.00 625 1833 828 5591 TL
BKT RT 765 650/75 R 38 STANDARD 169 D 20.00-23.00 655 1941 874 5820 TL
BKT RT 765 710/70 R 38 STANDARD 171 D/174 A8 DW 23.00 716 1959 859 5751 TL
BKT RT 765 710/70 R 38 STANDARD 175 D/178 A8 DW 23.00 716 1959 859 5751 TL
BKT RT 765 710/70 R 38 STANDARD 166 D DW 23.00 716 1959 859 5751 TL
42Zoll
BKT RT 765 620/70 R 42 STANDARD 173 D 18.00-20.00 625 1935 876 5742 TL
BKT RT 765 710/70 R 42 STANDARD 176 D/179 A8 DW 23.00 716 2061 922 6174 TL
46Zoll
BKT RT 765 620/70 R 46 STANDARD 162 D 20.00 625 2036 924 6106 TL