BKT AGRIMAX FORCE
AGRIMAX FORCE
AGRIMAX FORCE, das Spitzenprodukt von BKT, ist ein Radialreifen, der speziell zur Bodenbearbeitung, sowie Transport- und Ernteanwendungen mit Hochleistungstraktoren und Erntemaschinen entwickelt wurde. Dabei bietet er ein hervorragendes Arbeitspotenzial sowie effiziente Leistungen. Dank der IF-Technologie kann dieser Reifen schwere Lasten bei geringerem Reifendruck im Vergleich zu einem Standardreifen bei reduzierter Bodenverdichtung tragen. AGRIMAX FORCE hat einen verstärkten Wulst und wartet mit erstklassiger Traktion, ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften und Kraftstoffersparnis neben einem komfortablen Fahrerlebnis auf.
Performance
geringe Bodenverdichtung
Handling und Komfort
hohe Tragfähigkeit
Kraftstoffersparnis
Selbstreinigung
Traktion
Reifen für Landwirtschaft
-
MaschinenErntemaschine
Hochleistungstraktor -
AnwendungenTransport
Bodenbearbeitung
Dimensionen
Grösse Version PR Felge SW OD SLR RC
28Zoll
BKT FORCE IF 600/70 R 28 STANDARD 164 D DW 20.00 603 1551 694 4654 TL
BKT FORCE IF 710/55 R 28 STANDARD 165 D DW 25.00 716 1493 663 4442 TL
30Zoll
BKT FORCE IF 600/70 R 30 STANDARD 165 D DW 20.00-21.00 603 1602 708 4800 TL
BKT FORCE IF 710/60 R 30 STANDARD 168 D DW 25.00 708 1614 714 4814 TL
BKT FORCE IF 620/75 R 30 STANDARD 169 D DW 21.00-23.00 650 1703 759 5100 TL
BKT FORCE IF 710/55 R 30 STANDARD 166 D DW 25.00 716 1544 686 4616 TL
34Zoll
BKT FORCE IF 600/70 R 34 STANDARD 167 D DW 20.00-21.00 603 1704 757 5070 TL
BKT FORCE IF 650/60 R 34 STANDARD 165 D DW 23.00 650 1644 746 4954 TL
BKT FORCE IF 650/65 R 34 STANDARD 161 D DW 23.00 650 1710 764 5078 TL
BKT FORCE IF 710/60 R 34 STANDARD 170 D DW 25.00 708 1716 763 5126 TL
BKT FORCE IF 710/75 R 34 STANDARD 178 D DW 25.00 716 1929 864 5750 TL
BKT FORCE IF 710/55 R 34 STANDARD 170 D DW 25.00 716 1646 746 4962 TL
38Zoll
BKT FORCE IF 380/80 R 38 STANDARD 149 D W 11.00-13.00 380 1573 725 4759 TL
BKT FORCE IF 420/85 R 38 STANDARD 155 D DW 14.00-15.00 419 1670 810 5017 TL
BKT FORCE IF 650/65 R 38 STANDARD 169 D DW 23.00 650 1830 830 5510 TL
BKT FORCE IF 650/85 R 38 STANDARD 179 D DW 23.00 663 2071 927 6106 TL
BKT FORCE IF 710/60 R 38 STANDARD 172 D DW 25.00 708 1817 812 5460 TL
BKT FORCE IF 800/70 R 38 STANDARD 184 D DW 25.00-27.00 794 2085 923 6184 TL
BKT FORCE IF 900/60 R 38 STANDARD 184 D DW 30.00-31.00 916 2045 904 6107 TL
42Zoll
BKT FORCE IF 650/85 R 42 STANDARD 180 D DW 23.00 650 2173 965 6400 TL
BKT FORCE IF 710/70 R 42 STANDARD 179 D DW 23.00-25.00 716 2061 919 6200 TL
BKT FORCE IF 710/75 R 42 STANDARD 181 D DW 25.00 716 2133 967 6403 TL
BKT FORCE IF 800/70 R 42 STANDARD 186 D DW 27.00 794 2150 950 6400 TL
BKT FORCE IF 900/50 R 42 STANDARD 180 D DW/TW 30.00 896 1955 872 5830 TL
BKT FORCE IF 900/60 R 42 STANDARD 186 D DW/TW 30.00 896 1955 872 5830 TL
46Zoll
BKT FORCE IF 750/75 R 46 STANDARD 186 D DW 25.00 742 2294 1032 6802 TL
BKT FORCE IF 480/95 R 50 STANDARD 170 D DW 16.00 479 2170 994 6488 TL