BKT TF 8181
TF 8181
Der TF 8181 Reifen wurde zum Feld- und Straßeneinsatz für 2WD Traktoren zur Bodenbearbeitung und für Transportanwendungen entworfen. Dieser Reifen bietet ein ausgezeichnetes Lenkverhalten.
Performance
- LenkkontrolleReifen für Landwirtschaft
-
Maschinen2WD-Traktor
-
AnwendungenFeld- und Straßentransport
Transport
Bodenbearbeitung
Reifen für Industrie
-
MaschinenAnhänger
-
AnwendungenTransport
Dimensionen
Grösse Version PR Felge SW OD SLR RC
15 Zoll
BKT TF8181 4.00 - 15 STANDARD 66A6 4 3.00-4.00 112 605 287 1834 TT
BKT TF8181 5.00 - 15 STANDARD 73A6 4 3.00-4.50 142 655 307 1951 TT
BKT TF8181 5.00 - 15 STANDARD 82A6 6 3.00-4.50 142 655 307 1951 TT
16Zoll
BKT TF8181 4.00 - 16 STANDARD 69A6 4 3.00 112 630 301 1877 TT
BKT TF8181 4.50 - 16 STANDARD 73A6 4 3.00 122 655 311 1952 TT
BKT TF8181 5.00 - 16 SPECIAL 84A6 6 3.00-4.50 140 680 322 2025 TT
BKT TF8181 5.00 - 16 STANDARD 76A6 4 3.00-4.50 140 680 322 2025 TT
BKT TF8181 5.00 - 16 STANDARD 84A6 6 3.00-4.50 140 680 322 2025 TT
BKT TF8181 5.50 - 16 STANDARD 86A6 6 3.50-4.50 158 720 340 2145 TT
BKT TF8181 6.00 - 16 STANDARD 88A6 6 4.50-5.00 170 745 350 2220 TT
BKT TF8181 6.00 - 16 STANDARD 94A6 8 4.50-5.00 170 745 350 2220 TT
BKT TF8181 6.50 - 16 STANDARD 91A6 6 4.50-5.00 180 770 361 2295 TT
BKT TF8181 7.50 - 16 IMPLEMENT 122A6 14 5.00-6.00 205 820 383 2445 TT
BKT TF8181 7.50 - 16 STANDARD 109A6 10 5.00-6.00 205 820 383 2445 TT
BKT TF8181 7.50 - 16 STANDARD 98A6 6 5.00-6.00 205 820 383 2445 TT
BKT TF8181 7.50 - 16 STANDARD 103A6 8 5.00-6.00 205 820 383 2445 TT
BKT TF8181 10.00 - 16 STANDARD 115A6 8 8.00 273 895 411 2667 TT
BKT TF8181 11.00 - 16 STANDARD 118A6 8 8.00-10.00 326 980 447 2920 TT
18Zoll
BKT TF8181 6.00 - 18 STANDARD 101A6 8 4.00-5.00 172 800 374 2410 TT
BKT TF8181 7.50 - 18 STANDARD 101A6 6 5.50 208 875 410 2605 TT
BKT TF8181 7.50 - 18 STANDARD 101A6 8 5.50 208 875 410 2605 TT
19Zoll
BKT TF8181 6.00 - 19 STANDARD 93A6 6 4.50-5.00 165 814 385 2425 TT
20Zoll
BKT TF8181 6.50 - 20 STANDARD 97A6 6 4.00-5.50 180 865 409 2578 TT
BKT TF8181 6.50 - 20 STANDARD 101A6 8 4.00-5.50 180 865 409 2578 TT
BKT TF8181 7.50 - 20 STANDARD 109A6 8 5.00-5.50 205 915 431 2725 TT