Dimension pro Felgengrösse
16.0
Trelleborg TM600 210/95R16 TL (7.50R16) 106A8 (106B)
18.0
Trelleborg TM600 210/95R18 TL (7.50R18) 108A8 (108B)
20.0
Trelleborg TM600 280/85R20 TL (11.2R20) 112A8 (109B)
Trelleborg TM600 320/85R20 TL (12.4R20) 119A8 (116B)
24.0
Trelleborg TM600 280/85R24 TL (11.2R24) 115A8 (112B)
Trelleborg TM600 320/85R24 TL (12.4R24) 122A8 (119B)
Trelleborg TM600 340/85R24 TL (13.6R24) 125A8 (122B)
Trelleborg TM600 380/85R24 TL (14.9R24) 131A8 (128B)
Trelleborg TM600 420/85R24 TL (16.9R24) 137A8 (134B)
28.0
Trelleborg TM600 280/85R28 TL (11.2R28) 118A8 (115B)
Trelleborg TM600 320/85R28 TL (12.4R28) 124A8 (121B)
Trelleborg TM600 340/85R28 TL (13.6R28) 127A8 (124B)
Trelleborg TM600 380/85R28 TL (14.9R28) 133A8 (130B)
Trelleborg TM600 420/85R28 TL (16.9R28) 139A8 (136B)
30.0
Trelleborg TM600 380/85R30 TL (14.9R30) 135A8 (132B)
Trelleborg TM600 420/85R30 TL (16.9R30) 140A8 (137B)
Trelleborg TM600 420/90R30 TL (16.9R34) 147A8 (147B)
Trelleborg TM600 460/85R30 TL (18.4R30) 145A8 (142B)
34.0
Trelleborg TM600 380/85R34 TL (14.9R34) 137A8 (137B)
Trelleborg TM600 420/85R34 TL (16.9R34) 142A8 (139B)
Trelleborg TM600 420/85R34 TL (16.9R34) 147A8 (147B)
Trelleborg TM600 460/85R34 TL (18.4R34) 147A8 (144B)
38.0
Trelleborg TM600 320/85R38 TL (12.4R38) 129A8 (126B)
Trelleborg TM600 340/85R38 TL (13.6R38) 133A8 (130B)
Trelleborg TM600 380/80R38 TL 142A8 (142B)
Trelleborg TM600 380/85R38 TL (14.9R38) 144A8 (144B)
Trelleborg TM600 400/75R38 TL (15.5R38) 138A8 (135B)
Trelleborg TM600 420/85R38 TL (16.9R38) 144A8 (141B)
Trelleborg TM600 460/85R38 TL (18.4R38) 149A8 (146B)
Trelleborg TM600 520/85R38 TL (20.8R38) 155A8 (152B)
42.0
Trelleborg TM600 480/80R42 TL (18.4R42) 151A8 (151B)
Trelleborg TM600 520/85R42 TL (20.8R42) 157A8 (157B)
46.0
Trelleborg TM600 480/80R46 TL (18.4R46) 158A8 (158B)
Trelleborg TM600 520/85R46 TL (20.8R46) 158A8 (158B)
50.0
Trelleborg TM600 480/80R50 TL 159D