Trelleborg TM800
Weitere Attribute
- TM800, eines der erfolgreichsten Produkte unserer Landwirtschaftsreifenpalette,
- ist D-markiert und hat die Straßenfreigabe bis 65 km/h beim nominal Reifeninnendruck von 1.6 bar.
- Hohes Niveau beim Fahrverhalten und dem Fahrkomfort auf der Straße
- Die breitere Aufstandsfläche sorgt für eine geringere Bodenverdichtung und verbessert die Leistungsfähigkeit ihres Betriebes und die Ernteerträge.
Trelleborg TM800 320/65R18 109A8 (109B)
Trelleborg TM800 340/65R18 113A8 (113B)
24
Trelleborg TM800 440/65R24 128D
Trelleborg TM800 480/65R24 133D
Trelleborg TM800 540/65R24 140D
Trelleborg TM800 540/65R24 146A8
26
Trelleborg TM800 540/65R26 141D
28
Trelleborg TM800 440/65R28 131D
Trelleborg TM800 480/65R28 136D
Trelleborg TM800 540/65R28 142D
Trelleborg TM800 540/65R28 149D (146E)
Trelleborg TM800 600/65R28 147D
Trelleborg TM800 600/65R28 154D (151E)
30
Trelleborg TM800 540/65R30 143D
Trelleborg TM800 540/65R30 150D (147E)
34
Trelleborg TM800 540/65R34 145D
Trelleborg TM800 540/65R34 152D (149E)
Trelleborg TM800 540/65R38 153D (150E)
Trelleborg TM800 600/65R34 151D
Trelleborg TM800 600/65R34 157D (154E)
38
Trelleborg TM800 540/65R38 147D
Trelleborg TM800 600/65R38 153D
Trelleborg TM800 650/65R38 157D
Trelleborg TM800 650/65R38 163D (159E)
Trelleborg TM800 650/65R38 166D (169A8)
Trelleborg TM800 710/70R38 166D
Trelleborg TM800 710/70R38 166D
Trelleborg TM800 710/70R38 175D
Trelleborg TM800 710/70R38 171D (168E)
42
Trelleborg TM800 600/65R42 154D
Trelleborg TM800 650/65R42 158D
Trelleborg TM800 650/65R42 165D (168A8)